Plan Imprez Sportowych Koła PZW Świdnik WSK
Powiadom
znajomego:
znajomego:
Powiadom znajomego:
LP | NAZWA IMPREZY | TERMIN | MIEJSCE IMPREZY | ORGANIZATOR | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|
1 | Podl. Puchar Zarządu | 12.01.2025 | Jez. Tomaszne | Koło | |
2 | Podl. MISTRZOSTWA KOŁA | 19.01.2025 | Jez. Firlej | Koło | GPX KOŁA |
3 | Podl. Mistrz. Okręgu | 25-26.01.2025 | Jez. Firlej | ZO PZW Lublin | |
4 | Podlodowy Puchar ZZ Metalowcy | 02.02.2025 | Jez. Czarne Sosnowickie | Koło | GPX KOŁA |
5 | Podl.Puchar Remondis | 09.02.2025 | Jez. Białe Uścimowskie | Koło | |
6 | Puchar Starosty Świdnickiego | 16.02.2025 | Jez. Krzczeń | Koło | |
7 | Podl. Puchar Prezesa ZO | 23.02.2025 | Jez. Maśluchowskie | ZO PZW Lublin | |
8 | Podl. Puchar Burmistrza | 02.03.2025 | Jez. Bialskie | Koło | |
9 | Koniec Zimy | 09.03.2025 | Jez. Uściwierz |
Koło |
1 | FED. MISTRZ. KOŁA | 06.04.2024 | Zalew Zemborzycki | Koło | FED GPX KOŁ |
2 | GPX Feeder Okręg | 13.04.2025 | Budzyń | Kraśnik | |
3 | SPŁAWIKOWE MISTRZ. KOŁA | 27.04.2025 | Jez. Krzeczeń | Koło | SPŁ GPX KOŁ |
4 | Puchar Burmistrza | 11.05.2025 | Mełgiew | Koło | METHOD |
5 | Puchar Firmy MCTEC | 25.05.2025 | Zalew Zemborzycki | Koło | |
6 | Spławikowy Dzień Dziecka | 01.06.2025 | Minkowice | Koło | |
7 | Feederowe Mistrz. Okręgu | 07-08.06.2025 | Jez. Dratów | ZO PZW Lublin | |
8 | SPINNING TEAM OKRĘG | 14-15.06.2025 | ZALEW Z. / J. Tomaszne | ZO PZW Lublin | |
9 | Drużyn. Puchar Starosty | 15.06.2025 | Mełgiew | Koło | |
10 | Puchar ZZ Metalowcy | 21-22.06.2025 | Jez. Dratów | Koło | |
11 | SPIN. MISTRZ. KOŁA | 06.07.2025 | Wieprz / Wisła / Bug | Koło | SPI GPX KOŁA |
12 | Puchar sklepu Marwin | 13.07.2025 | Mełgiew | Koło | |
13 | Spław. Mistrzostwa 55+U25 | 19-20.07.2025 | Jez. Dratów | ZO PZW Lublin | |
14 | Spławikowy Puchar Wisły | 27.07.2025 | Wisła | Koło | SPI GPX KOŁA |
15 | GPX Feeder Okręgu | 24.08.2025 | Osadnik | Puławy | |
16 | GPX Feeder Okręgu | 29.08.2025 | Jez. Dratów | Lubartów | |
17 | Koniec Wakacji | 31.08.2025 | Minkowice | Koło | |
18 | VI Puchar Koziołka | 07.09.2025 | Mełgiew | Koło | |
19 | |||||
20 | Puchar Przedstawiciela Rady Nadzorczej | 14.09.2025 | Zalew Zemborzycki | Koło | METHOD |
21 | Top Sport Feederowy Puchar Rzeki | 21.09.2025 | Bug / Wisła / Wieprz | Koło | FED GPX Koła |
22 | Puchar Remondis | 05.10.2025 | Rzeka Bug | Koło | SPI GPX Koła |
23 | Zakończenie Sezonu | 20.10.2025 | Rzeka Bug | Koło |
UWAGA!!! Zarząd Koła zastrzega sobie wnoszenie zmian dotyczących terminu, miejsca i dodatkowych imprez.
Pliki do pobrania
-
plan-imprez-pzw20254.doc
- 0.09 MB